ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
11 äåêàáðÿ 2024 08:55 |
Panini UEFA EURO 2000™ Official sticker collection
Команда | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 1/4 | 1/16 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азербайджан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Албания | - | 1/8 | отбор | отбор | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англия | - | 1/16 | 3 | 1/4 | отбор | 6 | отбор | 8 | 7 | 3 | 11 | 5 | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белоруссия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия | - | 1/16 | отбор | 3 | 1/4 | 2 | 6 | отбор | отбор | отбор | 12 | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгария | 1/8 | 1/8 | 1/4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 11 | отбор | 16 | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Босния и Черногория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | 1/8 | 3 | 1/4 | 4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГДР | 1/8 | 1/8 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | - | - | - | - | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия (ФРГ) | - | - | отбор | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Греция | 1/8 | - | отбор | отбор | отбор | 8 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 1 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | 1/8 | 4 | отбор | отбор | отбор | отбор | 3 | 7 | 1 | 9 | 16 | 8 | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | стык | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирландия | 1/16 | 1/4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 5 | отбор | стык | стык | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исландия | - | 1/16 | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испания | 1/4 | 1 | 1/4 | отбор | 1/4 | 7 | 2 | 6 | отбор | 6 | 5 | 10 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Италия | - | 1/8 | 1 | 1/4 | отбор | 4 | отбор | 4 | отбор | 10 | 2 | 9 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кипр | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | 14 | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихтенштейн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люксембург | - | 1/4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Македония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мальта | - | 1/16 | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдавия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нидерланды | - | 1/8 | отбор | отбор | 3 | 5 | отбор | 1 | 3 | 8 | 3-4 | 4 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия | 1/16 | 1/16 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 6 | стык | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польша | 1/8 | 1/8 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Португалия | 1/4 | 1/8 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 2 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия (СССР) | 1 | 2 | 4 | 2 | 1/4 | отбор | отбор | 2 | 8 | 14 | отбор | 11 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Румыния | 1/4 | 1/16 | отбор | 1/4 | отбор | отбор | 7 | отбор | отбор | 15 | 8 | отбор | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Марино | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сев.Ирландия | - | 1/8 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербия и Черногория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Словакия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Словения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | 13 | стык | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турция | 1/8 | 1/16 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 16 | 7 | стык | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | стык | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэльс | - | 1/16 | отбор | отбор | 1/4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фареры | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финляндия | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франция | 4 | 1/4 | 1/4 | отбор | отбор | отбор | 1 | отбор | 6 | 4 | 1 | евро | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | отбор | 13 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехия (Чехословакия) | 3 | 1/16 | отбор | отбор | 1 | 3 | отбор | отбор | отбор | 2 | 10 | 3 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | - | 1/16 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 13 | отбор | 15 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | - | 1/4 | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 4 | отбор | 14 | 7 | евро |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шотландия | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | отбор | 5 | 12 | стык | стык | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отбор | отбор | отбор | отбор |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Югославия | 2 | 1/8 | 2 | 1/4 | 4 | отбор | 8 | отбор | дискв | - | 9 | - | - |
© «Газета.Ru», 08euro.Ru, 2008. Информация об ограничениях. |